
Dispositivo de TV Android X96S Amlogic S905Y2
X96S Amlogic S905Y2 Android TV Stick es un pequeño dispositivo de TV Android, que puede convertir su televisor normal en un televisor inteligente, permitiéndole disfrutar de diversos servicios de transmisión, aplicaciones y juegos. Aquí hay una breve introducción sobre el producto:
Procesador y rendimiento: X96S utiliza el procesador Amlogic S905Y2, que es un procesador de cuatro núcleos de bajo consumo. Puede reproducir vídeos 4K sin problemas.
Sistema operativo: X96S ejecuta el sistema operativo Android, lo que le permite acceder a Google Play Store para descargar e instalar varias aplicaciones.
Calidad de imagen y video: X96S admite reproducción de video de 1080p, que puede proporcionar imágenes de video claras, pero es posible que no admita resolución 4K.
Almacenamiento y memoria: El X96S suele venir con 2 GB de memoria y 16 GB de espacio de almacenamiento. Esto es suficiente para las necesidades básicas de las aplicaciones, pero si planea instalar muchas aplicaciones o almacenar muchos archivos multimedia, es posible que desee considerar un espacio de almacenamiento mayor.
Conectividad y capacidad de expansión: X96S ofrece una variedad de opciones de conectividad, incluida salida HDMI, puerto USB y conexión Wi-Fi. También admite conectividad Bluetooth, lo que facilita la conexión de auriculares, teclados o ratones Bluetooth.
Interfaz de usuario y control remoto: El X96S suele estar equipado con una interfaz fácil de usar y viene con un control remoto para facilitar la navegación y el funcionamiento.
Otras características: X96S también admite la expansión de tarjetas SD, que se pueden utilizar para aumentar el espacio de almacenamiento.
X96S(S905Y2) |
||||||||
| CPU | Amlogic S905Y2 ARM Cortex A53 de cuatro núcleos a 2 GHz | |||||||
| GPU | GMP Dvalin MP2 de ARM | |||||||
| Salud Cerebral | DDR4 de bajo consumo: 4 GB (opción: 1 GB/2 GB/3 GB) | |||||||
| Rebaba | eMMC: 32 GB (opción: 8 GB/16 GB/64 GB) | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4G/5.8G | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||||||
| Moudle | Plástico: Color negro | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | HDMI 2.1, compatible con HDMI CEC, Dynamic HDR y HDCP 2.2,4Kx2K @ 75 salida de resolución máxima. | ||||||
| 1 * USB, 1 * Micro USB | 1*USB 3.0; 1*Micro USB 2.0 | |||||||
| 1 * IR | Remote Reciver Connect | |||||||
| TARJETA 1 * TF | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Energía | DC 5V/1A; indicador LED, funcionamiento: azul; | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | Android 9.0 | |||||||
| Vídeo | Motor de video Amlogic (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados | |||||||
| Soporta decodificador de video múltiple hasta 4Kx2K @ 60fps + 1x1080P @ 60fps | ||||||||
| Admite múltiples sesiones de decodificación de video "seguras" y codificación y decodificación simultánea | ||||||||
| Decodificación de video / imagen | ||||||||
| - VP9 Perfil-2 hasta 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - H.265 HEVC [email protected] hasta 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - H.264 AVC [email protected] hasta 4Kx2K@30fps | ||||||||
| - H.264 MVC hasta 1080P a 60 fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||||||
| - WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps | ||||||||
| - Perfil AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun hasta 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||||||
| - MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||||||
| - Vídeo real 8/9/10 hasta 1080P@60fps | ||||||||
| - Soporte de video con subtítulos en múltiples idiomas y formatos | ||||||||
| - Decodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) | ||||||||
| - Admite efectos de miniatura, escala, rotación y transición JPEG | ||||||||
| - Soporta formatos de archivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg | ||||||||
| Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1 / 5.1 down-mixing | |||||||
| Entrada / salida SPDIF / IEC958 de audio digital serie y entrada / salida PCM incorporadas | ||||||||
| Puertos TDM / PCM / I2S incorporados con modo TDM / PCM hasta 384kHz x32bits x 8ch o 96kHz x 32bits x 32ch y modo I2S hasta 384kHz x 32bits x 8bits x XNUMXbits x | ||||||||
| Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC | ||||||||
| DAC de audio estéreo incorporado | ||||||||
| Admite salida simultánea de canal de audio estéreo doble con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM | ||||||||
| Imagen | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||||||
| Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. idiomas multilaterales | |||||||
| Aplicaciones | ||||||||
| Online | Explora todos los sitios web de videos, admite Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente desde Android Market 、 Amazon App Store, etc. | |||||||
| Media | Reproducción de medios locales, soporte HDD, U Disck, tarjeta TF. | |||||||
| Hablar en línea | Admite videollamadas de SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
| Otros | Correo electrónico de apoyo, traje de oficina, etc. | |||||||
| Soporte de la función DLNA | ||||||||
| Soporte de mouse / teclado inalámbrico 2.4G | ||||||||
| Empaque | Dimensión del producto | 98 * 33 * 13 (milímetro) | ||||||
| Cantidad por unidad de embalaje | 1pc | |||||||
| Unidad de embalaje: (LxWxH) | 153 * 102 * 56 (milímetro) | |||||||
| Unidad de embalaje (GW) | 0.237KG | |||||||
| Cantidad por caja de exportación | 30PCS | |||||||
| Cartón de exportación (WxHxL) | 665 * 316 * 167 (mm) | |||||||
| Cartón de la exportación (GW) | 8.0KG | |||||||
| Accesorios: | ||||||||
| 1, cable HDMI * 1 | ||||||||
| 2, línea IR * 1 | ||||||||
| 3, control remoto IR * 1 | ||||||||
| 4, línea Micro USB * 1 | ||||||||
| 5, adaptador USB * 1 | ||||||||
| 6, manual del usuario * 1 | ||||||||










Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
X96S Amlogic S905Y2 Android TV Stick es un pequeño dispositivo de TV Android, que puede convertir su televisor normal en un televisor inteligente, permitiéndole disfrutar de diversos servicios de transmisión, aplicaciones y juegos. Aquí hay una breve introducción sobre el producto:
Procesador y rendimiento: X96S utiliza el procesador Amlogic S905Y2, que es un procesador de cuatro núcleos de bajo consumo. Puede reproducir vídeos 4K sin problemas.
Sistema operativo: X96S ejecuta el sistema operativo Android, lo que le permite acceder a Google Play Store para descargar e instalar varias aplicaciones.
Calidad de imagen y video: X96S admite reproducción de video de 1080p, que puede proporcionar imágenes de video claras, pero es posible que no admita resolución 4K.
Almacenamiento y memoria: El X96S suele venir con 2 GB de memoria y 16 GB de espacio de almacenamiento. Esto es suficiente para las necesidades básicas de las aplicaciones, pero si planea instalar muchas aplicaciones o almacenar muchos archivos multimedia, es posible que desee considerar un espacio de almacenamiento mayor.
Conectividad y capacidad de expansión: X96S ofrece una variedad de opciones de conectividad, incluida salida HDMI, puerto USB y conexión Wi-Fi. También admite conectividad Bluetooth, lo que facilita la conexión de auriculares, teclados o ratones Bluetooth.
Interfaz de usuario y control remoto: El X96S suele estar equipado con una interfaz fácil de usar y viene con un control remoto para facilitar la navegación y el funcionamiento.
Otras características: X96S también admite la expansión de tarjetas SD, que se pueden utilizar para aumentar el espacio de almacenamiento.
X96S(S905Y2) |
||||||||
| CPU | Amlogic S905Y2 ARM Cortex A53 de cuatro núcleos a 2 GHz | |||||||
| GPU | GMP Dvalin MP2 de ARM | |||||||
| Salud Cerebral | DDR4 de bajo consumo: 4 GB (opción: 1 GB/2 GB/3 GB) | |||||||
| Rebaba | eMMC: 32 GB (opción: 8 GB/16 GB/64 GB) | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4G/5.8G | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||||||
| Moudle | Plástico: Color negro | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | HDMI 2.1, compatible con HDMI CEC, Dynamic HDR y HDCP 2.2,4Kx2K @ 75 salida de resolución máxima. | ||||||
| 1 * USB, 1 * Micro USB | 1*USB 3.0; 1*Micro USB 2.0 | |||||||
| 1 * IR | Remote Reciver Connect | |||||||
| TARJETA 1 * TF | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Energía | DC 5V/1A; indicador LED, funcionamiento: azul; | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | Android 9.0 | |||||||
| Vídeo | Motor de video Amlogic (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados | |||||||
| Soporta decodificador de video múltiple hasta 4Kx2K @ 60fps + 1x1080P @ 60fps | ||||||||
| Admite múltiples sesiones de decodificación de video "seguras" y codificación y decodificación simultánea | ||||||||
| Decodificación de video / imagen | ||||||||
| - VP9 Perfil-2 hasta 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - H.265 HEVC [email protected] hasta 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - H.264 AVC [email protected] hasta 4Kx2K@30fps | ||||||||
| - H.264 MVC hasta 1080P a 60 fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||||||
| - WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps | ||||||||
| - Perfil AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun hasta 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||||||
| - MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||||||
| - Vídeo real 8/9/10 hasta 1080P@60fps | ||||||||
| - Soporte de video con subtítulos en múltiples idiomas y formatos | ||||||||
| - Decodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) | ||||||||
| - Admite efectos de miniatura, escala, rotación y transición JPEG | ||||||||
| - Soporta formatos de archivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg | ||||||||
| Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1 / 5.1 down-mixing | |||||||
| Entrada / salida SPDIF / IEC958 de audio digital serie y entrada / salida PCM incorporadas | ||||||||
| Puertos TDM / PCM / I2S incorporados con modo TDM / PCM hasta 384kHz x32bits x 8ch o 96kHz x 32bits x 32ch y modo I2S hasta 384kHz x 32bits x 8bits x XNUMXbits x | ||||||||
| Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC | ||||||||
| DAC de audio estéreo incorporado | ||||||||
| Admite salida simultánea de canal de audio estéreo doble con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM | ||||||||
| Imagen | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||||||
| Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. idiomas multilaterales | |||||||
| Aplicaciones | ||||||||
| Online | Explora todos los sitios web de videos, admite Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente desde Android Market 、 Amazon App Store, etc. | |||||||
| Media | Reproducción de medios locales, soporte HDD, U Disck, tarjeta TF. | |||||||
| Hablar en línea | Admite videollamadas de SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
| Otros | Correo electrónico de apoyo, traje de oficina, etc. | |||||||
| Soporte de la función DLNA | ||||||||
| Soporte de mouse / teclado inalámbrico 2.4G | ||||||||
| Empaque | Dimensión del producto | 98 * 33 * 13 (milímetro) | ||||||
| Cantidad por unidad de embalaje | 1pc | |||||||
| Unidad de embalaje: (LxWxH) | 153 * 102 * 56 (milímetro) | |||||||
| Unidad de embalaje (GW) | 0.237KG | |||||||
| Cantidad por caja de exportación | 30PCS | |||||||
| Cartón de exportación (WxHxL) | 665 * 316 * 167 (mm) | |||||||
| Cartón de la exportación (GW) | 8.0KG | |||||||
| Accesorios: | ||||||||
| 1, cable HDMI * 1 | ||||||||
| 2, línea IR * 1 | ||||||||
| 3, control remoto IR * 1 | ||||||||
| 4, línea Micro USB * 1 | ||||||||
| 5, adaptador USB * 1 | ||||||||
| 6, manual del usuario * 1 | ||||||||





























