
Decodificador de TV Android X96 X6 de cuatro núcleos Rockchip RK3566
X96 X6 es una TV Box Android Octa Core basada en el chip Rockchip RK3566.
Procesador y rendimiento: X96 X6 utiliza el procesador Rockchip RK3566, que es un potente chip de ocho núcleos con arquitectura ARM Cortex-A55, que proporciona un excelente rendimiento de procesamiento y capacidades de procesamiento de gráficos.
Sistema operativo: La TV Box ejecuta el sistema operativo Android, lo que brinda a los usuarios una amplia selección de aplicaciones y juegos, y admite varios servicios de transmisión como Netflix, YouTube, etc.
Calidad de imagen y video: El X96 X6 admite resolución 4K y tecnología HDR (alto rango dinámico), lo que proporciona una experiencia de video e imagen más nítida y realista. También es compatible con diversos formatos de audio y video, como H.265, VP9, etc.
Almacenamiento y memoria: El producto suele estar equipado con una gran capacidad de almacenamiento y memoria de ejecución para que los usuarios puedan almacenar una gran cantidad de aplicaciones, archivos multimedia y otros datos.
Conectividad y capacidad de expansión: X96 X6 tiene una variedad de opciones de conexión, que incluyen salida HDMI, puerto USB, interfaz Ethernet y conexión Wi-Fi, lo que permite a los usuarios conectarse a una variedad de redes y dispositivos externos.
Interfaz de usuario y control remoto: El producto normalmente presenta una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar y un control remoto para facilitar la navegación y el funcionamiento.
| Parametros basicos | ||||
| CPU | chipset | RK3566 | ||
| Arquitectura | Quad Core ARM Cortex A55 | |||
| GPU | chipset | Mali-G52 1-Núcleo-2EE | ||
| Arquitectura | Compatibilidad con OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | |||
| NPU | Motor de aceleración de red neuronal con rendimiento de procesamiento de hasta 0.8 TOPS | |||
| RAM | de Carga | 8 GB (2/4/8 GB opcional) | ||
| ROM | de Carga | 64GB (16/32/64/128GB Optional) | ||
| Almacenamiento externo | Dispositivos de almacenamiento USB | Soportado | ||
| Tarjeta micro SD | Soportado | |||
| Software | ||||
| Sistema operativo | OS Versión | Android 11 | ||
| Idioma | Multi-Idioma | |||
| Multimedia | Vídeo | * Decodificador de vídeo | ||
| Perfil H.265 HEVC/MVC Main10 [email protected] hasta 4096x2304@60fps | ||||
| H.264 AVC / MVC Main10 Profile yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 hasta 4096x2304 @ 60fps | ||||
| VP9 Profile0 / 2 [email protected] hasta 4096x2304 @ 60fps | ||||
| VP8 verision2, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| VC1 Perfil simple @ niveles bajo, medio, alto, Perfil principal @ niveles bajo, medio, alto, Perfil avanzado @ nivel 0 ~ 3, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| MPEG-4 Simple Profile @ L0 ~ 6, Advanced Simple Profile @ L0 ~ 5, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| Perfil principal MPEG-2, niveles bajo, medio y alto, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| Perfil principal MPEG-1, niveles bajo, medio y alto, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| H.263 Profile0, niveles 10-70, hasta 720x576 @ 60fps | ||||
| * Codificador de vídeo | ||||
| H.264/AVC BP/MP/[email protected], hasta 1920x1080@100fps | ||||
| H.265/HEVC [email protected], hasta 1920x1080@100fps (4096x4096@10fps con TILE) | ||||
| Admite fuente de vídeo YUV/RGB con rotación y espejo | ||||
| Audio | Admite MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Imagen | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||
| Servicio de red | ||||
| Wi-Fi | Tipo | Soporta WiFi IEEE 802.11 b / g / n / ac | ||
| Frecuencia | Soporta 2.4G y 5G | |||
| Tipo de antena | Dos antenas externas | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Soporte BT4.X | ||
| Fácil de usar | ||||
| Cargo | conector DC | ENTRADA CC (5 V / 2 A) | ||
| Salida de vídeo | HDMI | Salida 4K*2K UHD, HDMI 1.4/2.0 | ||
| Receptor de infrarrojos | Toma de auriculares de 3.5 mm | Remote Reciver Connect | ||
| Micro SD | Memoria externa | Soporte | ||
| Puerto USB | Host USB | 1* USB3.0 2* USB2.0 tipo normal | ||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet 1000M | ||
| Apariencia | ||||
| Cuerpo material | Plástico | |||
| Color | Negro | |||
| Tamaño | 105 * 105 * 20 (mm) | |||
| Peso | / | |||
| Cerificaciones (por unidad) | ||||
| Estándar | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Otros | Opcional | / | ||
| Contenido del paquete | Envíos | |||
| Manual de usuario | *1 | Dimensión de la caja de regalo (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Caja de regalo | *1 | Tamaño del cartón (mm) | 420*270*305 (milímetros) | |
| Control remoto | *1 | Cantidad por caja (piezas) | 20 | |
| cable externo hdmi | *1 | Caja de regalo.GW(gs) | 0.48Kg | |
| Adaptador de corriente | *1 | Caja de exportación (GW)(kgs) | 9.5Kg | |









Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
X96 X6 es una TV Box Android Octa Core basada en el chip Rockchip RK3566.
Procesador y rendimiento: X96 X6 utiliza el procesador Rockchip RK3566, que es un potente chip de ocho núcleos con arquitectura ARM Cortex-A55, que proporciona un excelente rendimiento de procesamiento y capacidades de procesamiento de gráficos.
Sistema operativo: La TV Box ejecuta el sistema operativo Android, lo que brinda a los usuarios una amplia selección de aplicaciones y juegos, y admite varios servicios de transmisión como Netflix, YouTube, etc.
Calidad de imagen y video: El X96 X6 admite resolución 4K y tecnología HDR (alto rango dinámico), lo que proporciona una experiencia de video e imagen más nítida y realista. También es compatible con diversos formatos de audio y video, como H.265, VP9, etc.
Almacenamiento y memoria: El producto suele estar equipado con una gran capacidad de almacenamiento y memoria de ejecución para que los usuarios puedan almacenar una gran cantidad de aplicaciones, archivos multimedia y otros datos.
Conectividad y capacidad de expansión: X96 X6 tiene una variedad de opciones de conexión, que incluyen salida HDMI, puerto USB, interfaz Ethernet y conexión Wi-Fi, lo que permite a los usuarios conectarse a una variedad de redes y dispositivos externos.
Interfaz de usuario y control remoto: El producto normalmente presenta una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar y un control remoto para facilitar la navegación y el funcionamiento.
| Parametros basicos | ||||
| CPU | chipset | RK3566 | ||
| Arquitectura | Quad Core ARM Cortex A55 | |||
| GPU | chipset | Mali-G52 1-Núcleo-2EE | ||
| Arquitectura | Compatibilidad con OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | |||
| NPU | Motor de aceleración de red neuronal con rendimiento de procesamiento de hasta 0.8 TOPS | |||
| RAM | de Carga | 8 GB (2/4/8 GB opcional) | ||
| ROM | de Carga | 64GB (16/32/64/128GB Optional) | ||
| Almacenamiento externo | Dispositivos de almacenamiento USB | Soportado | ||
| Tarjeta micro SD | Soportado | |||
| Software | ||||
| Sistema operativo | OS Versión | Android 11 | ||
| Idioma | Multi-Idioma | |||
| Multimedia | Vídeo | * Decodificador de vídeo | ||
| Perfil H.265 HEVC/MVC Main10 [email protected] hasta 4096x2304@60fps | ||||
| H.264 AVC / MVC Main10 Profile yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 hasta 4096x2304 @ 60fps | ||||
| VP9 Profile0 / 2 [email protected] hasta 4096x2304 @ 60fps | ||||
| VP8 verision2, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| VC1 Perfil simple @ niveles bajo, medio, alto, Perfil principal @ niveles bajo, medio, alto, Perfil avanzado @ nivel 0 ~ 3, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| MPEG-4 Simple Profile @ L0 ~ 6, Advanced Simple Profile @ L0 ~ 5, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| Perfil principal MPEG-2, niveles bajo, medio y alto, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| Perfil principal MPEG-1, niveles bajo, medio y alto, hasta 1920x1088 @ 60fps | ||||
| H.263 Profile0, niveles 10-70, hasta 720x576 @ 60fps | ||||
| * Codificador de vídeo | ||||
| H.264/AVC BP/MP/[email protected], hasta 1920x1080@100fps | ||||
| H.265/HEVC [email protected], hasta 1920x1080@100fps (4096x4096@10fps con TILE) | ||||
| Admite fuente de vídeo YUV/RGB con rotación y espejo | ||||
| Audio | Admite MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Imagen | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||
| Servicio de red | ||||
| Wi-Fi | Tipo | Soporta WiFi IEEE 802.11 b / g / n / ac | ||
| Frecuencia | Soporta 2.4G y 5G | |||
| Tipo de antena | Dos antenas externas | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Soporte BT4.X | ||
| Fácil de usar | ||||
| Cargo | conector DC | ENTRADA CC (5 V / 2 A) | ||
| Salida de vídeo | HDMI | Salida 4K*2K UHD, HDMI 1.4/2.0 | ||
| Receptor de infrarrojos | Toma de auriculares de 3.5 mm | Remote Reciver Connect | ||
| Micro SD | Memoria externa | Soporte | ||
| Puerto USB | Host USB | 1* USB3.0 2* USB2.0 tipo normal | ||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet 1000M | ||
| Apariencia | ||||
| Cuerpo material | Plástico | |||
| Color | Negro | |||
| Tamaño | 105 * 105 * 20 (mm) | |||
| Peso | / | |||
| Cerificaciones (por unidad) | ||||
| Estándar | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Otros | Opcional | / | ||
| Contenido del paquete | Envíos | |||
| Manual de usuario | *1 | Dimensión de la caja de regalo (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Caja de regalo | *1 | Tamaño del cartón (mm) | 420*270*305 (milímetros) | |
| Control remoto | *1 | Cantidad por caja (piezas) | 20 | |
| cable externo hdmi | *1 | Caja de regalo.GW(gs) | 0.48Kg | |
| Adaptador de corriente | *1 | Caja de exportación (GW)(kgs) | 9.5Kg | |




























