
1 / 4
Caja de TV X96Q Max Allwinner H616 de cuatro núcleos
X96Q MÁXIMO |
||||||||
| CPU | Allwinner H616 Quad Core ARM Cortex A53 | |||||||
| GPU | G31 OPENGL3.2 |
|||||||
| Salud Cerebral | DDR3: 4GB | |||||||
| Rebaba | eMMC: 32GB/64GB | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 b / g / n / ac | |||||||
| Moudle | Plástico: Color negro | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | Salida 4K*2K UHD, HDMI 2.0A | ||||||
| 1 * AV OUT | Salida de definición estándar 480i / 576i | |||||||
| 3 * USB | 3* Puerto USB | |||||||
| 1 * RJ45 | Interfaz de Ethernet | |||||||
| TARJETA 1 * TF | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Energía | DC 5V/2A; indicador LED, funcionamiento: azul; En espera: rojo | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | Android 10.0 | |||||||
| Vídeo | Video Engine (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados Admite decodificador de múltiples videos de hasta 4Kx2K@60fps+1x1080P@60fps Admite múltiples sesiones de decodificación de video “seguras” y decodificación y codificación simultáneas Decodificación de vídeo - VP9 Perfil 2 hasta 4Kx2K@60fps - H.265 [email protected] hasta 4Kx2K@60fps o 6K@30fps - Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K@60fps - H.264 BP/MP/[email protected] hasta 4Kx2K@30fps - H.263 BP hasta 1080P a 60 fps - MPEG-4 SP/ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) - MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) - Xvid hasta 1080P@60fps -Sorenson Spark hasta 1080P@60fps - VP8 hasta 1080P@60fps - Perfil AVS/AVS+ JiZhun hasta 1080P@60fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps - Formato de archivo JPEG HFIF de hasta 45MPPS - Soporte de video con subtítulos en múltiples idiomas y formatos - Decodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) - Admite efectos de miniatura, escala, rotación y transición JPEG - Soporta formatos de archivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg |
|||||||
| Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1 / 5.1 down-mixing Audio Codec -Dos canales de audio digital a analógico (DAC) -Soporta frecuencia de muestreo de 16 bits y 20 bits Frecuencia de muestreo DAC de -8kHz a 192kHz -95+/-2dB SNR@A-weight,-80+/-dB THD+N, nivel de salida superior a 0.55 Vrms -Uno FIFO de 128*24 bits para transmisión de datos DAC Puertos TDM / PCM / I2S incorporados con modo TDM / PCM hasta 384kHz x32bits x 8ch o 96kHz x 32bits x 32ch y modo I2S hasta 384kHz x 32bits x 8bits x XNUMXbits x Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC DAC de audio estéreo incorporado Admite salida simultánea de canal de audio estéreo doble con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM |
|||||||
| Imagen | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||||||
| Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. idiomas multilaterales | |||||||
| Aplicaciones | ||||||||
| Online | Explora todos los sitios web de videos, admite Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente desde Android Market 、 Amazon App Store, etc. | |||||||
| Media | Reproducción de medios locales, soporte HDD, U Disck, tarjeta TF. | |||||||
| Hablar en línea | Admite videollamadas de SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
| Otros | Correo electrónico de apoyo, traje de oficina, etc. Soporte de la función DLNA Soporte de mouse / teclado inalámbrico 2.4G |
|||||||
| Empaque | Dimensión del producto | 106 * 106 * 19 (mm) | ||||||
| Cantidad por unidad de embalaje | 1pcs | |||||||
| Unidad de embalaje: (LxWxH) | 205 * 140 * 50 (mm) | |||||||
| Unidad de embalaje (GW) | 0.14 kg (Producto)/0.414 kg (Embalaje+Producto) | |||||||
| Cantidad por caja de exportación | 20PCS | |||||||
| Cartón de exportación (WxHxL) | 420*270*305 (milímetros) | |||||||
| Cartón de la exportación (GW) | 8.8Kg | |||||||
| Accesorios: | ||||||||
| 1 、 cable HDMI * 1 | ||||||||
| 2 、 control remoto IR * 1 | ||||||||
| 3 、 Manual de usuario * 1 | ||||||||
| 4 、 Caja de paquete * 1 | ||||||||
| 5 、 adaptador de corriente * 1 | ||||||||










Caja de TV X96Q Max Allwinner H616 de cuatro núcleos—
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
X96Q MÁXIMO |
||||||||
| CPU | Allwinner H616 Quad Core ARM Cortex A53 | |||||||
| GPU | G31 OPENGL3.2 |
|||||||
| Salud Cerebral | DDR3: 4GB | |||||||
| Rebaba | eMMC: 32GB/64GB | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 b / g / n / ac | |||||||
| Moudle | Plástico: Color negro | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | Salida 4K*2K UHD, HDMI 2.0A | ||||||
| 1 * AV OUT | Salida de definición estándar 480i / 576i | |||||||
| 3 * USB | 3* Puerto USB | |||||||
| 1 * RJ45 | Interfaz de Ethernet | |||||||
| TARJETA 1 * TF | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Energía | DC 5V/2A; indicador LED, funcionamiento: azul; En espera: rojo | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | Android 10.0 | |||||||
| Vídeo | Video Engine (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados Admite decodificador de múltiples videos de hasta 4Kx2K@60fps+1x1080P@60fps Admite múltiples sesiones de decodificación de video “seguras” y decodificación y codificación simultáneas Decodificación de vídeo - VP9 Perfil 2 hasta 4Kx2K@60fps - H.265 [email protected] hasta 4Kx2K@60fps o 6K@30fps - Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K@60fps - H.264 BP/MP/[email protected] hasta 4Kx2K@30fps - H.263 BP hasta 1080P a 60 fps - MPEG-4 SP/ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) - MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) - Xvid hasta 1080P@60fps -Sorenson Spark hasta 1080P@60fps - VP8 hasta 1080P@60fps - Perfil AVS/AVS+ JiZhun hasta 1080P@60fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps - Formato de archivo JPEG HFIF de hasta 45MPPS - Soporte de video con subtítulos en múltiples idiomas y formatos - Decodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) - Admite efectos de miniatura, escala, rotación y transición JPEG - Soporta formatos de archivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg |
|||||||
| Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1 / 5.1 down-mixing Audio Codec -Dos canales de audio digital a analógico (DAC) -Soporta frecuencia de muestreo de 16 bits y 20 bits Frecuencia de muestreo DAC de -8kHz a 192kHz -95+/-2dB SNR@A-weight,-80+/-dB THD+N, nivel de salida superior a 0.55 Vrms -Uno FIFO de 128*24 bits para transmisión de datos DAC Puertos TDM / PCM / I2S incorporados con modo TDM / PCM hasta 384kHz x32bits x 8ch o 96kHz x 32bits x 32ch y modo I2S hasta 384kHz x 32bits x 8bits x XNUMXbits x Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC DAC de audio estéreo incorporado Admite salida simultánea de canal de audio estéreo doble con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM |
|||||||
| Imagen | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||||||
| Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. idiomas multilaterales | |||||||
| Aplicaciones | ||||||||
| Online | Explora todos los sitios web de videos, admite Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente desde Android Market 、 Amazon App Store, etc. | |||||||
| Media | Reproducción de medios locales, soporte HDD, U Disck, tarjeta TF. | |||||||
| Hablar en línea | Admite videollamadas de SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
| Otros | Correo electrónico de apoyo, traje de oficina, etc. Soporte de la función DLNA Soporte de mouse / teclado inalámbrico 2.4G |
|||||||
| Empaque | Dimensión del producto | 106 * 106 * 19 (mm) | ||||||
| Cantidad por unidad de embalaje | 1pcs | |||||||
| Unidad de embalaje: (LxWxH) | 205 * 140 * 50 (mm) | |||||||
| Unidad de embalaje (GW) | 0.14 kg (Producto)/0.414 kg (Embalaje+Producto) | |||||||
| Cantidad por caja de exportación | 20PCS | |||||||
| Cartón de exportación (WxHxL) | 420*270*305 (milímetros) | |||||||
| Cartón de la exportación (GW) | 8.8Kg | |||||||
| Accesorios: | ||||||||
| 1 、 cable HDMI * 1 | ||||||||
| 2 、 control remoto IR * 1 | ||||||||
| 3 、 Manual de usuario * 1 | ||||||||
| 4 、 Caja de paquete * 1 | ||||||||
| 5 、 adaptador de corriente * 1 | ||||||||











